tabler-icons/icons/filled/box-align-top-right.svg

23 lines
1.1 KiB
XML

<!--
version: "2.19"
unicode: "fa91"
-->
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="currentColor"
>
<path d="M19 3.01h-5a2 2 0 0 0 -2 2v5a2 2 0 0 0 2 2h5a2 2 0 0 0 2 -2v-5a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
<path d="M20 14a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M20 19a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M15 19a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M9 19a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M9 3a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M4 19a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M4 14a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M4 8a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M4 3a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
</svg>