Run optipng on images
|
Before Width: | Height: | Size: 1.0 MiB After Width: | Height: | Size: 763 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
BIN
doc/img/main.png
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.7 KiB After Width: | Height: | Size: 6.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 945 B After Width: | Height: | Size: 856 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.7 KiB |
|
|
@ -545,6 +545,7 @@ def regenerate_cheatsheet():
|
|||
subprocess.run(['inkscape', '-e', filename, '-b', 'white',
|
||||
'-w', str(x), '-h', str(y),
|
||||
'misc/cheatsheet.svg'], check=True)
|
||||
subprocess.run(['optipng', filename], check=True)
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
|
|
|
|||