43 lines
2.3 KiB
Mathematica
43 lines
2.3 KiB
Mathematica
Gen: 1 | Fitness: 465 | C<EFBFBD>I1%G+<%?R<EFBFBD>8>9<EFBFBD>JU#(E<EFBFBD>UO<EFBFBD>PHI
|
||
Gen: 2 | Fitness: 429 | W=P6>D<EFBFBD>I)VU6$T 99,<EFBFBD> B<EFBFBD>BMP0JH
|
||
Gen: 3 | Fitness: 366 | P<EFBFBD>;R08AS<EFBFBD>GJ<EFBFBD>IS&T38IE<EFBFBD>)SJERLJ
|
||
Gen: 4 | Fitness: 322 | KI8M5LAS<EFBFBD>GJ<EFBFBD>IS<EFBFBD>SP<EFBFBD>@)D<EFBFBD>V@
|
||
JCP
|
||
Gen: 5 | Fitness: 295 | UAUR08AS<EFBFBD>GJ<EFBFBD>IS<EFBFBD>8HG*<EFBFBD>+<EFBFBD>=C?UB(
|
||
Gen: 6 | Fitness: 259 | VCUQH35S<EFBFBD>HR4.L<EFBFBD>ISJQ%J<EFBFBD>OC*T=E
|
||
Gen: 7 | Fitness: 226 | LFB8GPET(LODKQ<EFBFBD>KQ<K E*PEMA6I
|
||
Gen: 8 | Fitness: 192 | EPKOLCIR<EFBFBD>QQ<EFBFBD>NF<EFBFBD>QG:B(D/U>BQGF
|
||
Gen: 9 | Fitness: 159 | N8R7?SOU<EFBFBD>NO$OK O?K?!;<EFBFBD>MB?QHG
|
||
Gen: 10 | Fitness: 146 | TGN@EQR4)PS%IS#TFJQ%A!U>BVLI
|
||
Gen: 11 | Fitness: 120 | L?VMALJS%?R EK IILE<EFBFBD>6'RRERLJ
|
||
Gen: 12 | Fitness: 102 | R@T9COMR<EFBFBD>NU CS*R?K?!; VD>LCL
|
||
Gen: 13 | Fitness: 96 | NENMVOMR<EFBFBD>NU CS*R?K?!; VD>LCL
|
||
Gen: 14 | Fitness: 82 | REJGNPMU<EFBFBD>KR CS JKI@+D<EFBFBD>UD?QHG
|
||
Gen: 15 | Fitness: 75 | NETI=HPQ<EFBFBD>FT ID EFKE D"WD>QDQ
|
||
Gen: 16 | Fitness: 70 | R@TKCOOT)@R$IS KKLE<EFBFBD>D"WC?UBJ
|
||
Gen: 17 | Fitness: 61 | NESIKQRP<EFBFBD>NU CS<EFBFBD>MFKE ; SEETCP
|
||
Gen: 18 | Fitness: 57 | LFSGLPTN<EFBFBD>NU GQ IIKE D"VD>LCL
|
||
Gen: 19 | Fitness: 40 | NENKJLMS<EFBFBD>GS%IS#MFKE B UFATCL
|
||
Gen: 21 | Fitness: 39 | NETIGPEU<EFBFBD>KR IS IIKD"? UFDQEK
|
||
Gen: 22 | Fitness: 33 | NETGCOMT<EFBFBD>LU IS#MFKE B UFATCL
|
||
Gen: 23 | Fitness: 32 | NETIKNPQ<EFBFBD>NU IS#IIKE B UFATCL
|
||
Gen: 24 | Fitness: 27 | NETKJLMS<EFBFBD>LU IS MFKE B UFATCL
|
||
Gen: 25 | Fitness: 23 | LETIKOMS LU IS IIKE D WEDQEK
|
||
Gen: 26 | Fitness: 22 | NETIKMJS LU IS IIKE D WEDQEK
|
||
Gen: 27 | Fitness: 20 | LETIKOMS LU IS KILE B"WFATCL
|
||
Gen: 28 | Fitness: 19 | NESGJQJS<EFBFBD>GU IS KIKE B WFATEK
|
||
Gen: 29 | Fitness: 16 | NETIHPMS KR IS KIKE B WFATEK
|
||
Gen: 30 | Fitness: 15 | NESHLPKS KU IS KIKE B WFATEK
|
||
Gen: 31 | Fitness: 13 | NETGGNKS KU IS KIKE C WFATEK
|
||
Gen: 32 | Fitness: 12 | NETHGNJS IU IS JIKE B WFATCL
|
||
Gen: 33 | Fitness: 11 | NETIJPKS IU IS KIKE B WFATEK
|
||
Gen: 35 | Fitness: 8 | LEUIHNJS IT IS JIKE A WEATEL
|
||
Gen: 37 | Fitness: 7 | NETIHNJS IS IS LIKE B WFASEL
|
||
Gen: 38 | Fitness: 6 | NETHGNJS IT IS LIKE A WFASEK
|
||
Gen: 39 | Fitness: 4 | METGHNKS IT IS LIKE B WEATEL
|
||
Gen: 42 | Fitness: 3 | NETHINKS IT IS KIKE B WEASEL
|
||
Gen: 43 | Fitness: 2 | NETHINKS IT IS LIKE A WFASEL
|
||
Gen: 44 | Fitness: 1 | METHHNKS IT IS LIKE A WEASEL
|
||
Gen: 46 | Fitness: 0 | METHINKS IT IS LIKE A WEASEL
|
||
Elapsed time is 0.099618 seconds.
|