RosettaCodeData/Task/Hello-world-Graphical/Integer-BASIC/hello-world-graphical.basic

68 lines
2.0 KiB
Plaintext

10 REM FONT DERIVED FROM 04B-09 BY YUJI OSHIMOTO
20 GR
30 COLOR = 12
40 REM G
50 HLIN 0,5 AT 0 : HLIN 0,5 AT 1
60 VLIN 2,9 AT 0 : VLIN 2,9 AT 1
70 HLIN 2,5 AT 9 : HLIN 2,5 AT 8
80 VLIN 4,7 AT 5 : VLIN 4,7 AT 4
90 VLIN 4,5 AT 3
100 REM O
110 HLIN 7,12 AT 2 : HLIN 7,12 AT 3
120 HLIN 7,12 AT 8 : HLIN 7,12 AT 9
130 VLIN 4,7 AT 7 : VLIN 4,7 AT 8
140 VLIN 4,7 AT 11 : VLIN 4,7 AT 12
150 REM O
160 HLIN 14,19 AT 2 : HLIN 14,19 AT 3
170 HLIN 14,19 AT 8 : HLIN 14,19 AT 9
180 VLIN 4,7 AT 14 : VLIN 4,7 AT 15
190 VLIN 4,7 AT 18 : VLIN 4,7 AT 19
200 REM D
210 HLIN 21,24 AT 2 : HLIN 21,24 AT 3
220 HLIN 21,26 AT 8 : HLIN 21,26 AT 9
230 VLIN 4,7 AT 21 : VLIN 4,7 AT 22
240 VLIN 0,7 AT 25 : VLIN 0,7 AT 26
250 REM -
260 HLIN 28,33 AT 4 : HLIN 28,33 AT 5
270 REM B
280 VLIN 11,20 AT 0 : VLIN 11,20 AT 1
290 HLIN 2,5 AT 20 : HLIN 2,5 AT 19
300 VLIN 15,18 AT 5 : VLIN 15,18 AT 4
310 HLIN 2,5 AT 14 : HLIN 2,5 AT 13
320 REM Y
330 VLIN 13,20 AT 7 : VLIN 13,20 AT 8
340 VLIN 19,20 AT 9 : VLIN 19,20 AT 10
350 VLIN 13,24 AT 11 : VLIN 13,24 AT 12
360 VLIN 23,24 AT 10 : VLIN 23,24 AT 9
370 REM E
380 VLIN 13,20 AT 14 : VLIN 13,20 AT 15
390 HLIN 16,19 AT 13 : HLIN 16,19 AT 14
400 HLIN 18,19 AT 15 : HLIN 18,19 AT 16
410 HLIN 16,17 AT 17 : HLIN 16,17 AT 18
420 HLIN 16,19 AT 19 : HLIN 16,19 AT 20
430 REM ,
440 VLIN 17,22 AT 21 : VLIN 17,22 AT 22
450 REM W
460 VLIN 24,33 AT 0 : VLIN 24,33 AT 1 : VLIN 24,33 AT 3
470 VLIN 24,33 AT 4 : VLIN 24,33 AT 6 : VLIN 24,33 AT 7
480 HLIN 0,7 AT 33 : HLIN 0,7 AT 32
490 REM O
500 HLIN 9,14 AT 26 : HLIN 9,14 AT 27
510 HLIN 9,14 AT 32 : HLIN 9,14 AT 33
520 VLIN 28,31 AT 9 : VLIN 28,31 AT 10
530 VLIN 28,31 AT 13 : VLIN 28,31 AT 14
540 REM R
550 HLIN 16,21 AT 26 : HLIN 16,21 AT 27
560 VLIN 28,33 AT 16 : VLIN 28,33 AT 17
570 REM L
580 VLIN 24,33 AT 23 : VLIN 24,33 AT 24
590 REM D
600 HLIN 26,29 AT 26 : HLIN 26,29 AT 27
610 HLIN 26,29 AT 32 : HLIN 26,29 AT 33
620 VLIN 28,33 AT 26 : VLIN 28,33 AT 27
630 VLIN 24,33 AT 30 : VLIN 24,33 AT 31
640 REM !
650 VLIN 24,29 AT 33 : VLIN 24,29 AT 34
660 VLIN 32,33 AT 33 : VLIN 32,33 AT 34
670 END